Humane wetenschappen - D
Lessentabel
HUMANE WETENSCHAPPEN | 5e jaar | 6e jaar |
aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
filosofie | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
geschiedenis | 2 | 2 |
godsdienst (optie CLIL) | 2 | 2 |
kunstbeschouwing | 1 | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
maatschappelijk project | 1 | 2 |
natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
projectuur | 1 | 1 |
sociale en gedragswetenschappen | 5 | 5 |
statistiek | 1 | 1 |
wiskunde | 3 | 3 |
TOTAAL | 32 | 32 |
Wat leer je in deze studierichting?
- psychologie
- (ortho)pedagogie en sociologie
- politieke wetenschappen
- communicatiewetenschappen
- sociale aspecten van recht
- uitgebreide filosofie
- uitgebreide statistiek binnen wiskunde
- zowel professionele als academische bacheloropleidingen
- surf naar http://www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting
Welke beroepen kan je later uitoefenen?
- surf naar www.vdab.be/beroepeninfo