Taal en communicatie - D/A
Lessentabel
| TAAL EN COMMUNICATIE | 3e jaar | 4e jaar |
| aardrijkskunde | 1 | 1 |
| actualiteit | 1 | 1 |
| artistieke vorming | 0 | 1 |
| Duits | 1 | 2 |
| Engels | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 |
| geschiedenis | 1 | 1 |
| godsdienst | 2 | 2 |
| informatica | 1 | 0 |
| leerlab leren | 1 | 0 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| projectuur | 0 | 1 |
| natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| public relations | 5 | 5 |
| Spaans | 0 | 1 |
| woordkunst | 1 | 0 |
| wiskunde | 3 | 3 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Wat leer je in deze studierichting?
• communiceren in vreemde talen (Frans, Engels,Duits en Spaans)
• omgaan met communicatieprojecten en actuele (sociale) media
• verdieping in andere culturen
• bewaken van interne en externe communicatie (PR)
• ondersteunen van communicatieprojecten
• ontwerpen van communicatieproducten
• basispakket wiskunde
Wat kan je verder studeren?
• specifiek aanbod professionele bacheloropleidingen
• surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting
Welke beroepen kan je uitoefenen?
surf naar www.vdab.be/beroepeninfo